令和06年(ヌ)第90号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,240,000 |
¥2,800,000 | 買受申出保証額 | ¥560,000 |
マンション
埼玉県新座市栗原一丁目
埼玉県新座市栗原一丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 新座市栗原一丁目1232番地、1233番地1 | ||
家屋番号 | 栗原一丁目1232番の27 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 41.54m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3K バルコニーあり | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 17,930円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1980年5月 |
階 | 3階 | 総戸数 | 32 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 新座市栗原一丁目 1232番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 506.03m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 61803分の2015 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 新座市栗原一丁目 1233番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 112.00m2 | 土地面積(現況) | 約388.55m2 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 61803分の2015 |
参考数値
売却基準価額 | 2,800,000円 | 平米数 | 41㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 15.1% | 表面利回り | 20.8% |
賃貸需要 | 23 / 25pt | 買受可能価額 | 2,240,000円 |
耐用年数消化率 | 180% | 買受申出保証額 | 560,000円 |
物件環境
交通 | 西武池袋線「東久留米」駅 東方 約1,200m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 新座市栗原一丁目1232番地、1233番地1 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 鉄骨造1階建 | 専有面積 | 41㎡ |
築年 | 1980年5月築 | 間取 | 3K バルコニーあり |
管理費等 | 17,930円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第90号 | 開札期日 | 2025/07/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/24 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/16 |
売却決定期日 | 2025/08/06 | 特別売却期間 | 2025/07/28 ~ 2025/08/01 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。