令和06年(ケ)第84号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥7,184,000 |
¥8,980,000 | 買受申出保証額 | ¥1,800,000 |
土地
広島県広島市西区東観音町
広島県広島市西区東観音町
物件情報
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島市西区東観音町 13番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 199.73m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6042分の2400 |
参考数値
売却基準価額 | 8,980,000円 | 平米数 | 199㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 19 / 25pt | 買受可能価額 | 7,184,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 1,800,000円 |
物件環境
交通 | JR山陽本線「西広島」駅 南東方 直線距離 約1450m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 広島市西区東観音町13番1 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建物 | 専有面積 | 199㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第84号 | 開札期日 | 2025/07/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/23 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/15 |
売却決定期日 | 2025/08/07 | 特別売却期間 | 2025/07/23 ~ 2025/07/23 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。