令和06年(ケ)第72号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥7,742,400 |
¥9,678,000 | 買受申出保証額 | ¥1,935,600 |
戸建
秋田県秋田市土崎港南一丁目
秋田県秋田市土崎港南一丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南一丁目 334番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 258.92m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南一丁目 334番地 | ||
家屋番号 | 334番 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 49.68m2,2階 44.71m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2018年7月 |
参考数値
売却基準価額 | 9,678,000円 | 平米数 | 94㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 9.9% | 表面利回り | 13.6% |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 7,742,400円 |
耐用年数消化率 | 27% | 買受申出保証額 | 1,935,600円 |
物件環境
交通 | JR奥羽本線「土崎」駅 南南西方 道路距離 約1.5km,最寄バス停「港南一丁目」 西南西方 徒歩約3分 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 秋田市土崎港南一丁目 334番地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 木造かわらぶき2階建 | 専有面積 | 94㎡ |
築年 | 2018年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第72号 | 開札期日 | 2025/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/20 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/04 ~ 2025/07/11 |
売却決定期日 | 2025/08/05 | 特別売却期間 | 2025/07/17 ~ 2025/07/17 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。