令和07年(ヌ)第1号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥488,000 |
¥610,000 | 買受申出保証額 | ¥122,000 |
土地
長野県木曽郡木曽町福島
長野県木曽郡木曽町福島
物件情報
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 木曽郡木曽町福島 5300番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 288.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 3分の1 |
参考数値
売却基準価額 | 610,000円 | 平米数 | 288㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 488,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 122,000円 |
物件環境
交通 | JR中央本線「木曽福島」駅 北方 約650m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 木曽郡木曽町福島5300番1 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 専有面積 | 288㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ヌ)第1号 | 開札期日 | 2025/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所松本支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/19 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/04 ~ 2025/07/11 |
売却決定期日 | 2025/07/30 | 特別売却期間 | 2025/07/18 ~ 2025/07/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
園原会計事務所不動産部 | 1名在籍 |
tel: 026-217-5153 / fax: 026-244-5510 〒380-0802 長野県長野市上松5-9-1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。