令和05年(ケ)第20号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,112,000 |
¥1,390,000 | 買受申出保証額 | ¥278,000 |
土地
徳島県阿波市阿波町早田
徳島県阿波市阿波町早田
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 347番2 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 677m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 347番1 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 724m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 347番3 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 4.36m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 366番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 931m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 364番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 282m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 365番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 549m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 356番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 500m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 361番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 669m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 363番1 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 休耕田 |
土地面積(登記) | 614m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 347番5 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 33m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県阿波市阿波町早田 363番2 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 1,390,000円 | 平米数 | 4,998㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 1,112,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 278,000円 |
物件環境
交通 | JR徳島線「阿波山川」駅 北方 道路距離 約5.4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 徳島県阿波市阿波町早田347番2 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 4,998㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第20号 | 開札期日 | 2025/10/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 徳島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/17 |
買受方法 | 期間入札(3回目) | 入札期間 | 2025/10/09 ~ 2025/10/16 |
売却決定期日 | 2025/11/12 | 特別売却期間 | 2025/10/23 ~ 2025/10/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
アセットコンサルタント不動産(有) | 1名在籍 |
tel: 088-679-6001 / fax: 088-679-6002 〒771-0201 徳島県板野郡北島町北村字新川屋42-5 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。