令和06年(ケ)第3号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥9,484,800 |
¥11,856,000 | 買受申出保証額 | ¥2,380,000 |
戸建
岡山県美作市古町
岡山県美作市古町
物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 美作市古町字観音田 1620番地1、1620番地2、1620番地3 美作市古町字興助田 1618番地1、1618番地3 美作市古町字ヘラ田 1619番地1 | ||
家屋番号 | 1620番1 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 2475.49m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権・借地権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1996年3月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 美作市古町字郷蔵ノ後 1662番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 994.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 美作市古町字郷蔵ノ後 1662番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 383.10m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 2,475㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 11,856,000円 |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 9,484,800円 |
耐用年数消化率 | 116% | 買受申出保証額 | 2,380,000円 |
物件環境
交通 | 智頭急行智頭線 大原駅 南西方 直線 約250m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 美作市古町字観音田 1620番地1、1620番地2、1620番地3 美作市古町字興助田 1618番地1、1618番地3 美作市古町字ヘラ田 1619番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 2,475㎡ |
築年 | 1996年3月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第3号 | 開札期日 | 2025/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岡山地方裁判所津山支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札 (3回目) | 入札期間 | 2025/07/03 ~ 2025/07/10 |
売却決定期日 | 2025/08/06 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)サンオリエント |
tel: 086-200-2600 / fax: 086-200-2601 〒7000822 岡山県岡山市北区表町1丁目7-36 SUNORIENT表町ビル3F |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。