令和06年(ケ)第66号
(1,2,3,4,5,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,384,000 |
¥6,730,000 | 買受申出保証額 | ¥1,346,000 |
戸建
山梨県韮崎市龍岡町若尾新田
山梨県韮崎市龍岡町若尾新田
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 689.48m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番地2 | ||
家屋番号 | 1023番2の1 | ||
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 143.67m2,2階 143.67m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1990年2月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番地2 | ||
家屋番号 | 1023番2の2 | ||
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 89.79m2,2階 89.79m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1990年2月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 688.94m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番地3 | ||
家屋番号 | 1023番3の1 | ||
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 89.79m2,2階 89.79m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1989年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番地3 | ||
家屋番号 | 1023番3の2 | ||
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 107.75m2,2階 107.75m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1989年10月 |
参考数値
単純純利回り | 31.2% | 平米数 | 287㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 42.9% | 売却基準価額 | 6,730,000円 |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 5,384,000円 |
耐用年数消化率 | 140% | 買受申出保証額 | 1,346,000円 |
物件環境
交通 | JR中央本線「韮崎」駅 南方 道路距離 約2.8km,最寄バス停「韮崎工業高校」 南東方 約1.1km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 韮崎市龍岡町若尾新田字古川端 1023番地2 | ||
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | ||
建物 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 287㎡ |
築年 | 1989年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第66号 | 開札期日 | 2025/07/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/07/03 ~ 2025/07/10 |
売却決定期日 | 2025/08/07 | 特別売却期間 | 2025/07/18 ~ 2025/07/23 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)3Piece | 1名在籍 |
tel: 055-268-3710 / fax: 055-268-3715 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号101 |
(株)ワークス | 1名在籍 |
tel: 0555257171 / fax: 0555222108 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。