令和06年(ケ)第26号
(1,2,3,4,5,6,7,8)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,764,000 |
¥2,205,000 | 買受申出保証額 | ¥441,000 |
戸建
栃木県足利市山下町
栃木県足利市山下町
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番5 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 5分の3 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番18 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 249.39m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番19 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 236m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番21 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 48m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 3分の2 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番22 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 34m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番23 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 36.53m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台 1322番24 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 5分の3 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市山下町字台1322番地18 | ||
家屋番号 | 1322番18 | ||
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 86.95m2,2階 86.95m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 1K×8室 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1991年7月 |
参考数値
売却基準価額 | 2,205,000円 | 平米数 | 173㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 1,764,000円 |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 | 441,000円 |
物件環境
交通 | JR両毛線「山前」駅 北方 約0.8km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 足利市山下町字台1322番地18 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 173㎡ |
築年 | 1991年7月築 | 間取 | 1K×8室 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第26号 | 開札期日 | 2025/07/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所足利支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/16 |
売却決定期日 | 2025/08/05 | 特別売却期間 | 2025/07/24 ~ 2025/07/28 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。