令和06年(ケ)第82号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥7,712,000 |
¥9,640,000 | 買受申出保証額 | ¥1,928,000 |
戸建
茨城県古河市長谷町
茨城県古河市長谷町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 古河市長谷町 69番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 古河市長谷町 69番地3 | ||
家屋番号 | 69番3 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 61.90m2,2階 46.37m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 4LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2018年3月 |
参考数値
単純純利回り | 12.4% | 平米数 | 108㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 17.1% | 売却基準価額 | 9,640,000円 |
賃貸需要 | 17 / 25pt | 買受可能価額 | 7,712,000円 |
耐用年数消化率 | 31% | 買受申出保証額 | 1,928,000円 |
物件環境
交通 | JR東日本・宇都宮線「古河」駅 南西方 約1.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 古河市長谷町 69番地3 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造スレートぶき2階建 | 専有面積 | 108㎡ |
築年 | 2018年3月築 | 間取 | 4LDK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第82号 | 開札期日 | 2025/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/07/02 ~ 2025/07/09 |
売却決定期日 | 2025/08/06 | 特別売却期間 | 2025/07/17 ~ 2025/07/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。