令和06年(ケ)第184号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥9,184,000 |
¥11,480,000 | 買受申出保証額 | ¥2,296,000 |
マンション
埼玉県飯能市栄町 『ガーデンパーク飯能』
埼玉県飯能市栄町 『ガーデンパーク飯能』
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 飯能市栄町 5番地20、5番地27、5番地29、5番地40、5番地41、5番地42 | ||
家屋番号 | 栄町 5番20の31 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 8階部分 71.12m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3LDK バルコニーあり | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 25,110円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 2000年6月 |
階 | 8階 / 5階建 | 総戸数 | 35 |
参考数値
単純純利回り | 4.7% | 平米数 | 71㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 6.5% | 売却基準価額 | 11,480,000円 |
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 | 9,184,000円 |
耐用年数消化率 | 53% | 買受申出保証額 | 2,296,000円 |
物件環境
交通 | 西武池袋線「東飯能」駅 南東方 約280m(道路距離),JR八高線「東飯能」駅 南東方 約280m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 飯能市栄町 5番地20、5番地27、5番地29、5番地40、5番地41、5番地42 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 71㎡ |
築年 | 2000年6月築 | 間取 | 3LDK バルコニーあり |
管理費等 | 25,110円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第184号 | 開札期日 | 2025/07/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所川越支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/11 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/07/03 ~ 2025/07/10 |
売却決定期日 | 2025/07/31 | 特別売却期間 | 2025/07/22 ~ 2025/07/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。