令和05年(ケ)第17号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥682,400 |
¥853,000 | 買受申出保証額 | ¥170,600 |
土地
栃木県那須郡那須町
栃木県那須郡那須町
物件情報
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原 3967番8 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 原野,一部宅地,雑種地 |
土地面積(登記) | 7046m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原 3967番129 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 83.65m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原 3967番245 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 585.58m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 7,715㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 853,000円 | |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 682,400円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 170,600円 |
物件環境
交通 | JR東北本線「黒田原」駅 南東方 直線距離 約500m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原3967番8 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 7,715㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第17号 | 開札期日 | 2025/07/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/06 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/06/26 ~ 2025/07/03 |
売却決定期日 | 2025/07/30 | 特別売却期間 | 2025/07/11 ~ 2025/07/15 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。