令和06年(ケ)第397号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥14,384,000 |
¥17,980,000 | 買受申出保証額 | ¥3,596,000 |
マンション
神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目
神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市南区六ツ川二丁目 74番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 896.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10000分の930 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市南区六ツ川二丁目74番地2 | ||
家屋番号 | 六ツ川二丁目74番2の17 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 129.81m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 5DK+納戸 | バルコニー面積 | 約16m2 |
管理費等 | 29,330円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1979年8月 |
階 | 3階 | 総戸数 | 6 |
参考数値
売却基準価額 | 17,980,000円 | 平米数 | 129㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 10.8% | 表面利回り | 14.9% |
賃貸需要 | 22 / 25pt | 買受可能価額 | 14,384,000円 |
耐用年数消化率 | 95% | 買受申出保証額 | 3,596,000円 |
物件環境
交通 | 京浜急行本線「弘明寺」駅 西方 約1900m(道路距離),「第二公園入口」バス停 北方 徒歩約1分 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 横浜市南区六ツ川二丁目74番地2 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 129㎡ |
築年 | 1979年8月築 | 間取 | 5DK+納戸 |
管理費等 | 29,330円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第397号 | 開札期日 | 2025/07/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/05 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/08 ~ 2025/07/15 |
売却決定期日 | 2025/08/04 | 特別売却期間 | 2025/07/28 ~ 2025/07/28 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ディライト・ワン | 1名在籍 |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-12 |
(株)ダイトー建設不動産 | 1名在籍 |
tel: 0465-39-3388 / fax: 0465-39-3688 〒250-0852 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 |
(有)トゥルース | 1名在籍 |
tel: 046-292-2404 / fax: 046-205-3747 〒243-0419 神奈川県海老名市大谷北2-2-62 |
(株)山武商事 | 1名在籍 |
tel: 044-280-7483 / fax: 044-280-7471 〒210-0817 神奈川県川崎市川崎区大師本町8番17号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。