令和06年(ケ)第45号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥584,000 |
¥730,000 | 買受申出保証額 | ¥146,000 |
土地
岩手県久慈市小久慈町第
岩手県久慈市小久慈町第
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 久慈市小久慈町第23地割 8番36 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 314.31m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 314㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 730,000円 | |
賃貸需要 | 8 / 25pt | 買受可能価額 | 584,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 146,000円 |
物件環境
交通 | 三陸鉄道リアス線「久慈駅」 南西方 道路距離 約3.7km,最寄りバス停「通学橋」 南西方 道路距離 約440m(徒歩約5.5分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 久慈市小久慈町第23地割8番36 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 314㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第45号 | 開札期日 | 2025/07/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 盛岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/05 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/06/20 ~ 2025/06/27 |
売却決定期日 | 2025/07/11 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。