令和06年(ケ)第5号
(4,5)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥976,000 |
¥1,220,000 | 買受申出保証額 | ¥244,000 |
土地
滋賀県長浜市高月町東物部
滋賀県長浜市高月町東物部
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 長浜市高月町東物部字生塚 1099番1 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 604m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 長浜市高月町東物部字生塚 1099番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 499.99m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 1,103㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 1,220,000円 | |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 976,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 244,000円 |
物件環境
交通 | JR北陸本線「高月」駅 北西方 道路距離 約2.4km,最寄乗合タクシー停留所「東物部」 北西方 約500m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 長浜市高月町東物部字生塚1099番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 1,103㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第5号 | 開札期日 | 2025/08/28 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大津地方裁判所長浜支部 | 閲覧開始日 | 2025/05/29 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/08/14 ~ 2025/08/21 |
売却決定期日 | 2025/09/18 | 特別売却期間 | 2025/09/04 ~ 2025/09/04 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エルアイシー | 2名在籍 |
tel: 077-558-5888 販売 草津店 / fax: 077-558-5880 販売 草津店 〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目11-7 ヴィレッジわかば1F |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。