令和07年(ケ)第2号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,848,000 |
¥3,560,000 | 買受申出保証額 | ¥712,000 |
マンション
山形県山形市銅町二丁目 『ネオハイツ千歳公園』
山形県山形市銅町二丁目 『ネオハイツ千歳公園』
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 山形市銅町二丁目 5番地20 | ||
家屋番号 | 銅町二丁目 5番20の707 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 7階部分47.17m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3DK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 16,660円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1991年11月 |
階 | 7階 / 12階建 | 総戸数 | 114 |
参考数値
単純純利回り | 9.9% | 平米数 | 47㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 13.6% | 売却基準価額 | 3,560,000円 |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 2,848,000円 |
耐用年数消化率 | 70% | 買受申出保証額 | 712,000円 |
物件環境
交通 | JR奥羽本線「北山形」駅 北東方 約1,700m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 山形市銅町二丁目 5番地20 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 47㎡ |
築年 | 1991年11月築 | 間取 | 3DK |
管理費等 | 16,660円 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第2号 | 開札期日 | 2025/06/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山形地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/05/27 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/06/17 ~ 2025/06/24 |
売却決定期日 | 2025/07/17 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。