令和06年(ケ)第26号
(1,2,3,4,5,6,7)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,880,000 |
¥2,350,000 | 買受申出保証額 | ¥470,000 |
マンション
富山県高岡市末広町
富山県高岡市末広町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字吉田 1010番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 61.52m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字吉田 1010番16 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 38.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字吉田 1010番17 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 46.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字吉田 1011番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 24.82m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字元畑 38番15 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15.90m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字元畑 38番41 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10.14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% 80% | 容積率 | 600% 400% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市末広町字吉田 1010番地2、1010番地3、1010番地16、1010番地17、1011番地1、1011番地3 高岡市末広町字元畑 38番地15、38番地41 | ||
家屋番号 | 末広町字吉田 1010番2の1 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・居宅 |
構造(登記) | 鉄骨コンクリートブロック造陸屋根地下1階付4階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 188.91m2,2階 188.91m2,3階 188.91m2,4階 188.91m2,地下 180.80m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1970年10月 |
階 | 地下1階、1階~4階 | 総戸数 | 2 |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 936㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 2,350,000円 |
賃貸需要 | 16 / 25pt | 買受可能価額 | 1,880,000円 |
耐用年数消化率 | 142% | 買受申出保証額 | 470,000円 |
物件環境
交通 | あいの風とやま鉄道線「高岡」駅 北西方 約350m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 高岡市末広町字吉田 1010番地2、1010番地3、1010番地16、1010番地17、1011番地1、1011番地3 高岡市末広町字元畑 38番地15、38番地41 | ||
用途地域 | 商業地域 商業地域 | ||
建物 | 鉄骨コンクリートブロック造陸屋根地下1階付4階建 | 専有面積 | 936㎡ |
築年 | 1970年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第26号 | 開札期日 | 2025/06/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 富山地方裁判所高岡支部 | 閲覧開始日 | 2025/05/22 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/06/11 ~ 2025/06/18 |
売却決定期日 | 2025/07/08 | 特別売却期間 | 2025/06/26 ~ 2025/06/26 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
タケグチ不動産 | 1名在籍 |
tel: 076-265-5339 / 080-6053-3314 / fax: 076-265-5339 〒920-0965 石川県金沢市笠舞2丁目15番4号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。