令和06年(ケ)第48号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,744,000 |
¥7,180,000 | 買受申出保証額 | ¥1,436,000 |
土地
群馬県前橋市滝窪町
群馬県前橋市滝窪町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市滝窪町 1320番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 山林 |
土地面積(登記) | 350m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市滝窪町 1366番3 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地 山林 |
土地面積(登記) | 3395m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市滝窪町 1368番30 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 山林 |
土地面積(登記) | 1251.63m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市滝窪町 1368番45 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地 山林 |
土地面積(登記) | 4226m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 9,222㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 7,180,000円 | |
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 | 5,744,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 1,436,000円 |
物件環境
交通 | 上毛電鉄「江木」駅 北方 約6,900m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 前橋市滝窪町1320番2 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 9,222㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第48号 | 開札期日 | 2025/06/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/05/21 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/06/10 ~ 2025/06/17 |
売却決定期日 | 2025/07/15 | 特別売却期間 | 2025/06/27 ~ 2025/06/27 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。