令和06年(ケ)第98号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,680,000 |
¥2,100,000 | 買受申出保証額 | ¥420,000 |
土地
群馬県伊勢崎市柴町
群馬県伊勢崎市柴町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢崎市柴町字那波 914番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 870m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 870㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 2,100,000円 | |
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 | 1,680,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 420,000円 |
物件環境
交通 | JR両毛線「伊勢崎」駅 南西方 道路距離 約6.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 伊勢崎市柴町字那波914番1 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 870㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第98号 | 開札期日 | 2025/06/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/05/21 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/06/10 ~ 2025/06/17 |
売却決定期日 | 2025/07/15 | 特別売却期間 | 2025/06/27 ~ 2025/06/27 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。