令和05年(ケ)第9号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,656,000 |
¥2,070,000 | 買受申出保証額 | ¥414,000 |
戸建
山形県鶴岡市本町一丁目
山形県鶴岡市本町一丁目
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鶴岡市本町一丁目 3番37 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 148.26m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鶴岡市本町一丁目3番地37 | ||
家屋番号 | 3番37 | ||
種類(登記) | 教習所・物置 | 種類(現況) | 店舗 |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 116.08m2,2階 120.21m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1964年2月 |
参考数値
売却基準価額 | 2,070,000円 | 平米数 | 236㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 1,656,000円 |
耐用年数消化率 | 277% | 買受申出保証額 | 414,000円 |
物件環境
交通 | JR羽越本線「鶴岡」駅 南方 道路距離 約1.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鶴岡市本町一丁目3番地37 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 236㎡ |
築年 | 1964年2月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第9号 | 開札期日 | 2025/07/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山形地方裁判所鶴岡支部 | 閲覧開始日 | 2025/05/15 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2025/07/03 ~ 2025/07/10 |
売却決定期日 | 2025/07/30 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。