令和05年(ケ)第10014号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥472,000 |
¥590,000 | 買受申出保証額 | ¥118,000 |
戸建
兵庫県たつの市揖西町清水新
兵庫県たつの市揖西町清水新
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | たつの市揖西町清水新字池ノ下 135番5 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 241m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | たつの市揖西町清水新字池ノ下 135番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 359.04m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | たつの市揖西町清水新字池ノ下135番地7、135番地5 | 家屋番号 | 135番7 |
種類(登記) | 居宅・物置 | 種類(現況) | 居宅・物置・事務所 |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 226.97m2,2階 95.31m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
参考数値
売却基準価額 | 590,000円 | 平米数 | 322㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 472,000円 |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 | 118,000円 |
物件環境
交通 | JR線 本竜野駅 西方 約3.4km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | たつの市揖西町清水新字池ノ下135番地7、135番地5 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 322㎡ |
築年月 | 間取 | その他 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第10014号 | 開札期日 | 2025/09/03 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所姫路支部 | 閲覧開始日 | 2025/05/13 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2025/08/21 ~ 2025/08/28 |
売却決定期日 | 2025/10/15 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
シティネットトラスト(株) | 1名在籍 |
tel: 078-322-2110 / fax: 078-322-2120 〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-3-5 三宮御幸ビル4階 |
(有)イーリンク | 1名在籍 |
tel: 079-435-7051 / fax: 079-437-7696 〒6760160 兵庫県加古郡播磨町西野添5-18-1 |
晴丸(株) | 1名在籍 |
tel: 0797-63-6930 / fax: 0797-63-6931 〒659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町3番6-107号 |
(株)東洋技研 |
tel: 078-341-3434 / fax: 078-361-0348 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目8-14-102 |
|
トラストコーポレーション(株) | 1名在籍 |
tel: 078-575-6402 / fax: 078-575-6408 〒652-0064 兵庫県神戸市兵庫区熊野町4丁目2-4 ポートトラストビル1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。