令和06年(ケ)第47号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥9,360,000 |
¥11,700,000 | 買受申出保証額 | ¥2,340,000 |
マンション
茨城県土浦市川口二丁目 『ミレニオ土浦レイクサイド・アヴェニュー』
茨城県土浦市川口二丁目 『ミレニオ土浦レイクサイド・アヴェニュー』
売却結果
裁判所物件種別 | マンション | 開札結果 | 売却 |
---|---|---|---|
売却価額 | 13,710,000円 | 落札者資格 | 法人 |
入札者数 | 10 |
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市川口二丁目 4941番地1 | ||
家屋番号 | 川口二丁目 4941番1の907 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 9階部分 62.55m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 23,155円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 2006年11月 |
階 | 9階 / 13階建 | 総戸数 | 114 |
参考数値
売却基準価額 | 11,700,000円 | 平米数 | 62㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 4.2% | 表面利回り | 5.8% |
賃貸需要 | 19 / 25pt | 買受可能価額 | 9,360,000円 |
耐用年数消化率 | 38% | 買受申出保証額 | 2,340,000円 |
物件環境
交通 | JR常磐線「土浦」駅 北方 約850m(道路距離),関東鉄道「土浦車庫」バス停 南方 約50m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 土浦市川口二丁目 4941番地1 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 62㎡ |
築年 | 2006年11月築 | 間取 | その他 |
管理費等 | 23,155円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第47号 | 開札期日 | 2025/06/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 | 閲覧開始日 | 2025/05/12 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/06/06 ~ 2025/06/13 |
売却決定期日 | 2025/07/11 | 特別売却期間 | 2025/06/23 ~ 2025/06/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)K-LINK | 1名在籍 |
tel: 029-225-9000 / fax: 029-297-9161 〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目3-43 小林ビル3F-A |
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。