令和06年(ケ)第20号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥712,000 |
¥890,000 | 買受申出保証額 | ¥178,000 |
土地
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中央区雄踏町宇布見字神入 1213番2 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 479m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 479㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 890,000円 | |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 712,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 178,000円 |
物件環境
交通 | JR東海道本線「舞阪」駅 直線距離 北東側 約2.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 浜松市中央区雄踏町宇布見字神入1213番2 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 479㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第20号 | 開札期日 | 2025/08/06 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 静岡地方裁判所浜松支部 | 閲覧開始日 | 2025/04/28 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/07/23 ~ 2025/07/30 |
売却決定期日 | 2025/08/27 | 特別売却期間 | 2025/08/07 ~ 2025/08/08 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。