令和06年(ケ)第5号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,712,000 |
¥7,140,000 | 買受申出保証額 | ¥1,428,000 |
戸建
和歌山県日高郡日高川町
和歌山県日高郡日高川町
売却結果
裁判所物件種別 | 戸建 | 売却価額 | 8,500,000円 |
---|---|---|---|
開札結果 | 売却 | 入札者数 | 1 |
落札者資格 | 個人 |
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐字清水川 487番4 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.49m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 4分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐字清水川 489番4 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 130m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 4分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐字清水川 490番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 240.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐字清水川490番地1 | ||
家屋番号 | 490番1 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 72.20m2,2階 51.44m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2018年7月 |
参考数値
単純純利回り | 17.8% | 平米数 | 123㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 24.5% | 売却基準価額 | 7,140,000円 |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 5,712,000円 |
耐用年数消化率 | 27% | 買受申出保証額 | 1,428,000円 |
物件環境
交通 | JR紀勢本線「和佐」駅 北東方 道路距離 約700m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐字清水川490番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 専有面積 | 123㎡ |
築年 | 2018年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第5号 | 開札期日 | 2025/06/05 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 和歌山地方裁判所御坊支部 | 閲覧開始日 | 2025/04/24 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/05/22 ~ 2025/05/29 |
売却決定期日 | 2025/06/26 | 特別売却期間 | 2025/06/19 ~ 2025/06/19 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。