令和06年(ケ)第159号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,944,000 |
¥2,430,000 | 買受申出保証額 | ¥486,000 |
土地
岐阜県美濃市中央三丁目
岐阜県美濃市中央三丁目
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 美濃市中央三丁目 60番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4534m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 4,534㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 2,430,000円 | |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 1,944,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 486,000円 |
物件環境
交通 | 長良川鉄道 美濃市駅 西方 1.4km(道路距離),岐阜バス 美濃病院停 北東方 500m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 美濃市中央三丁目60番 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 4,534㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第159号 | 開札期日 | 2025/07/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/04/16 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/07/08 ~ 2025/07/15 |
売却決定期日 | 2025/10/02 | 特別売却期間 | 2025/09/24 ~ 2025/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ホームワン | 1名在籍 |
tel: 058-214-6402 / fax: 058-214-6403 〒500-8367 岐阜県岐阜市宇佐南1-18-10 サンビル1F |
マルイ不動産(株) |
tel: 0572-21-2201 / fax: 0572-24-6677 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目54-1 コアラビル |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。