令和05年(ケ)第86号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥591,600 |
¥739,500 | 買受申出保証額 | ¥147,900 |
戸建
栃木県塩谷郡高根沢町
栃木県塩谷郡高根沢町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 塩谷郡高根沢町大字桑窪字久保田 276番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 626m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 塩谷郡高根沢町大字桑窪字久保田 276番3 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 291m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 塩谷郡高根沢町大字桑窪字久保田276番地1,276番地2 | ||
家屋番号 | 276番1 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 74.63m2,2階 54.16m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1986年7月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 塩谷郡高根沢町大字桑窪字久保田 411番 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 105m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 128㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 739,500円 |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 591,600円 |
耐用年数消化率 | 152% | 買受申出保証額 | 147,900円 |
物件環境
交通 | JR烏山線「仁井田」駅 南方 道路距離 約5.4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 塩谷郡高根沢町大字桑窪字久保田276番地1,276番地2 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 専有面積 | 128㎡ |
築年 | 1986年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第86号 | 開札期日 | 2025/07/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/04/16 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/07/02 ~ 2025/07/09 |
売却決定期日 | 2025/11/07 | 特別売却期間 | 2025/07/16 ~ 2025/07/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。