令和06年(ケ)第31号
(1,2,3,4,5)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,024,000 |
¥2,530,000 | 買受申出保証額 | ¥506,000 |
土地
茨城県土浦市永井
茨城県土浦市永井
売却結果
裁判所物件種別 | 土地 | 売却価額 | 11,120,000円 |
---|---|---|---|
開札結果 | 売却 | 入札者数 | 13 |
落札者資格 | 個人 |
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市永井字唐崎 1852番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1295.58m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市永井字唐崎 1852番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 2832m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市永井字唐崎 1852番3 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 386m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市永井字唐崎 1852番6 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1983m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市永井字唐崎 1860番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1305m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 7,801㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 2,530,000円 | |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 2,024,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 506,000円 |
物件環境
交通 | JR常磐線「神立」駅 北西方 道路距離 約7.4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 土浦市永井字唐崎1852番1 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 7,801㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第31号 | 開札期日 | 2025/05/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 | 閲覧開始日 | 2025/04/14 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/05/09 ~ 2025/05/16 |
売却決定期日 | 2025/06/13 | 特別売却期間 | 2025/05/26 ~ 2025/05/27 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)K-LINK | 1名在籍 |
tel: 029-225-9000 / fax: 029-297-9161 〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目3-43 小林ビル3F-A |
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。