令和06年(ヌ)第8号
(3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥32,000 |
¥40,000 | 買受申出保証額 | ¥8,000 |
土地
群馬県太田市細谷町
群馬県太田市細谷町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市細谷町 262番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 農地(不耕作) |
土地面積(登記) | 240m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 240㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 40,000円 | |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 32,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 8,000円 |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 細谷駅 南方 道路距離 約1.5km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 太田市細谷町262番 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 240㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第8号 | 開札期日 | 2025/07/30 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2025/03/26 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/07/16 ~ 2025/07/23 |
売却決定期日 | 2025/08/20 | 特別売却期間 | 2025/08/01 ~ 2025/08/01 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。