令和05年(ケ)第72号
(4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥352,000 |
¥440,000 | 買受申出保証額 | ¥88,000 |
土地
滋賀県大津市真野家田町
滋賀県大津市真野家田町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 大津市真野家田町字大谷 69番 | ||
地目(登記) | 田、内山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1970m2 | 土地面積(現況) | 田 1970m2,内山林 112m2 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 1,970㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 440,000円 | |
賃貸需要 | 16 / 25pt | 買受可能価額 | 352,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 88,000円 |
物件環境
交通 | JR湖西線「堅田」駅 北西方 道路距離 約1600m,最寄バス停「普門」 南西方 約800m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大津市真野家田町字大谷69番 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 1,970㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第72号 | 開札期日 | 2025/07/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大津地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/03/25 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2025/06/17 ~ 2025/06/24 |
売却決定期日 | 2025/09/30 | 特別売却期間 | 2025/07/04 ~ 2025/07/04 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エルアイシー | 2名在籍 |
tel: 077-558-5888 販売 草津店 / fax: 077-558-5880 販売 草津店 〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目11-7 ヴィレッジわかば1F |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。