令和06年(ヌ)第2号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
群馬県邑楽郡邑楽町
群馬県邑楽郡邑楽町
物件情報
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡邑楽町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 42.22m2,2階 65.82m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1986年10月 |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 108㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 172% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武小泉線 本中野駅 北方 約1.3km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡邑楽町大字中野字堀田谷戸 3466番地6、3466番地4 | ||
用途地域 | |||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 108㎡ |
築年 | 1986年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第2号 | 開札期日 | 2025/01/29 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2024/12/19 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/01/15 ~ 2025/01/22 |
売却決定期日 | 2025/02/19 | 特別売却期間 | 2025/01/31 ~ 2025/01/31 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。