令和05年(ケ)第53号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
和歌山県岩出市吉田
和歌山県岩出市吉田
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県岩出市吉田 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 9階部分 57.68m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3DK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 15,760円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1988年12月 |
階 | 9階 / 10階建 | 総戸数 | 107 |
参考数値
単純純利回り | 50.8% | 平米数 | 57㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 69.9% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 74% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR和歌山線 岩出駅 北西方 約4.4km(道路距離) 約3.8km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 和歌山県岩出市吉田字枠ノ内 297番地4 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 57㎡ |
築年 | 1988年12月築 | 間取 | 3DK |
管理費等 | 15,760円 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第53号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 和歌山地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2024/06/25 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2024/06/26 ~ 2024/06/26 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。