令和05年(ケ)第25号(令和05年(ケ)第51号)
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
群馬県太田市新田市野井町
群馬県太田市新田市野井町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 176.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 414.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 396.70m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 165m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 71.88m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 60.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 67.91m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7.71m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 46.09m2,2階 38.09m2 | 床面積(現況) | 1階 約81.09m2,2階 38.09m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1995年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 40.17m2,2階 40.17m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2007年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 太田市新田市野井町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 89.94m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2018年11月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 119㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 7.1% | 表面利回り | 9.8% |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 76% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武桐生線「治良門橋」駅 南西方 道路距離 約4.4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 太田市新田市野井町 1593番地12 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 119㎡ |
築年 | 1995年1月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第25号(令和05年(ケ)第51号) | 開札期日 | 2024/06/05 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2024/04/25 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2024/05/22 ~ 2024/05/29 |
売却決定期日 | 2024/06/26 | 特別売却期間 | 2024/06/07 ~ 2024/06/07 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。