令和03年(ケ)第43号(令和04年(ケ)第5号)(令和05年(ケ)第22号)
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
山形県天童市鎌田本町二丁目
山形県天童市鎌田本町二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1713.50m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1089.72m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 503.92m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階758.56m2,2階631.62m2 | 床面積(現況) | 1階約896.01m2,2階約666.31m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1989年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根地下1階付9階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 745.66m2,2階1331.13m2,3階 628.97m2,4階 520.44m2,5階 520.44m2,6階 520.44m2,7階 532.20m2,8階 172.50m2,9階 64.50m2,地下1階 191.26m2 | 床面積(現況) | 1階約849.63m2,2階約1649.68m2,3階約765.25m2,4階約751.91m2,5階約596.02m2,6階 520.44m2,7階 532.20m2,8階約206.71m2,9階約89.70m2,地下1階 191.26m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1992年4月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5551.34m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階1210.87m2,2階1222.93m2,3階 550.86m2,4階 532.91m2,5階 563.01m2,6階 55.25m2 | 床面積(現況) | 1階約1379.63m2,2階約1234.90m2,3階約557.81m2,4階 532.91m2,5階 563.01m2,6階 55.25m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1978年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 656.32m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2004年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 493.55m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1139.45m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1012.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2019.05m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鎌田本町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 18.15m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1280.86m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1041.49m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 63.27m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 教会 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階298.40m2,2階192.88m2,3階 30.00m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1999年3月 |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 天童市鍬ノ町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 634.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 1,562㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 11.1% | 表面利回り | 15.3% |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 106% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR奥羽本線「天童」駅 東方 道路距離 約1.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 天童市鎌田本町二丁目4番地1、4番地2、4番地3 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 1,562㎡ |
築年 | 1978年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和03年(ケ)第43号(令和04年(ケ)第5号)(令和05年(ケ)第22号) | 開札期日 | 2024/02/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山形地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2024/01/24 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2024/02/13 ~ 2024/02/20 |
売却決定期日 | 2024/03/14 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。