令和05年(ケ)第10号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
広島県世羅郡世羅町
広島県世羅郡世羅町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3700m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 3,700㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 「花木」バス停 北西方 直線距離 約800m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 世羅郡世羅町大字賀茂字高鉢山10687番17 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 3,700㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第10号 | 開札期日 | 2023/08/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所福山支部 | 閲覧開始日 | 2023/07/31 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2023/08/16 ~ 2023/08/22 |
売却決定期日 | 2023/09/14 | 特別売却期間 | 2023/08/30 ~ 2023/08/30 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。