令和03年(ケ)第77号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
北海道札幌市白石区東札幌五条四丁目
北海道札幌市白石区東札幌五条四丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区東札幌五条四丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 63.60m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 11,080円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1992年6月 |
階 | 5階 / 5階建 | 総戸数 | 28 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 63㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 14.5% | 表面利回り | 19.9% |
賃貸需要 | 20 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 61% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 地下鉄東西線「東札幌」駅 東方 道路距離 約900m,中央バス「中央1条4丁目」 南西方 道路距離 約350m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 札幌市白石区東札幌五条四丁目 7番地19 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 63㎡ |
築年 | 1992年6月築 | 間取 | 3LDK |
管理費等 | 11,080円 |
スケジュール
事件番号 | 令和03年(ケ)第77号 | 開札期日 | 2022/06/09 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2022/05/13 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2022/05/27 ~ 2022/06/06 |
売却決定期日 | 2022/06/15 | 特別売却期間 | 2022/06/13 ~ 2022/06/17 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
カムズカンパニー(株) |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。