平成30年(ケ)第52号(平成30年(ケ)第64号)
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
栃木県那須郡那須町
栃木県那須郡那須町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 5399.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8678.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 188.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 90.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 4035.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 33.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林,一部沼 |
土地面積(登記) | 934.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 17.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 973.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 63.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林,一部宅地 |
土地面積(登記) | 6159.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 870.35m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1986年7月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑,一部宅地 |
土地面積(登記) | 15919.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 27.31m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1984年3月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 697.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 山林,一部沼 |
土地面積(登記) | 4710.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑,一部宅地 |
土地面積(登記) | 2875.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地,一部畑 |
土地面積(登記) | 1761.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 102.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地,一部畑 |
土地面積(登記) | 582.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地,一部畑 |
土地面積(登記) | 93.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地,一部畑 |
土地面積(登記) | 290.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地,一部畑 |
土地面積(登記) | 21.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 0.85m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 17.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 276.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 20.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 16.5% | 平米数 | 870㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 22.7% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 154% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR東北本線「豊原」駅 南西方 約630m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 那須郡那須町大字豊原乙字沼尻2366番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 870㎡ |
築年 | 1984年3月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成30年(ケ)第52号(平成30年(ケ)第64号) | 開札期日 | 2022/06/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 閲覧開始日 | 2022/03/04 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2022/06/09 ~ 2022/06/16 |
売却決定期日 | 2022/09/15 | 特別売却期間 | 2022/06/24 ~ 2022/07/01 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。