平成18年(ケ)第420号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
群馬県伊勢崎市境下渕名
群馬県伊勢崎市境下渕名
物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢崎市境下渕名 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗・共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 226.60平方メートル,2階 220.50平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約272.29平方メートル,2階 220.50平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 借地権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2001年2月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 493㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 19 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 28% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 剛志駅 東方 約2.6km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 伊勢崎市境下渕名字塚越 3047番地1 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄骨造スレート葺2階建 | 専有面積 | 493㎡ |
築年 | 2001年2月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成18年(ケ)第420号 | 開札期日 | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/10 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
売却決定期日 | 2009/01/27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。