平成20年(ケ)第123号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
群馬県前橋市表町二丁目
群馬県前橋市表町二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 93.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 123.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 116.03平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 118.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 106.24平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 116.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 51.29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市表町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 803㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR両毛線 前橋駅 西北西方 約0.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 前橋市表町二丁目22番8 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 専有面積 | 803㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第123号 | 開札期日 | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/10 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
売却決定期日 | 2009/01/27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。