平成20年(ケ)第119号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
岩手県盛岡市本町通三丁目
岩手県盛岡市本町通三丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市本町通三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 23.35平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | 1K | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 7,930円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1991年2月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 23㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 10.4% | 表面利回り | 14.3% |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 36% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR山田線 上盛岡駅 南西方 約0.23km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 盛岡市本町通三丁目25番地 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 23㎡ |
築年 | 1991年2月築 | 間取 | 1K |
管理費等 | 7,930円 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第119号 | 開札期日 | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 盛岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/05 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
売却決定期日 | 2009/01/27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。