平成19年(ケ)第149号
(5,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
鹿児島県鹿児島市上谷口町
鹿児島県鹿児島市上谷口町
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市上谷口町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1024平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市上谷口町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 229.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1981年1月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 229㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 108% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 商工会館前バス停 北東方 約0.2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鹿児島市上谷口町3137番地5 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | 229㎡ |
築年 | 1981年1月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第149号 | 開札期日 | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/05 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
売却決定期日 | 2009/01/21 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。