平成19年(ケ)第218号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
鹿児島県枕崎市栄本町
鹿児島県枕崎市栄本町
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 枕崎市栄本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 225.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 225㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR指宿枕崎線 枕崎駅 東方 約0.9km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 枕崎市栄本町529番 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 225㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第218号 | 開札期日 | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/05 |
買受方法 | 期間入札(3回目) | 入札期間 | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
売却決定期日 | 2009/01/21 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。