平成20年(ケ)第157号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
茨城県結城市
茨城県結城市
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1087.60平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 142.63平方メートル,2階 64.52平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1966年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 310.87平方メートル,2階 280.63平方メートル,3階 99.36平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1988年12月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 898㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 33.6% | 表面利回り | 46.2% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 135% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR水戸線 結城駅 北西方 約0.9km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 結城市大字結城字五本木10599番地1 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 898㎡ |
築年 | 1966年1月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第157号 | 開札期日 | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/05 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
売却決定期日 | 2009/01/28 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。