平成20年(ケ)第16号
(1,2,3,4,5,6,7,8)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
高知県高知市一宮しなね二丁目
高知県高知市一宮しなね二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 2080平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 482平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 2431平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 2754平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 680平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市一宮しなね二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・鉄筋コンクリート造鋼板葺・陸屋根4階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 768.71平方メートル,2階 2381.01平方メートル,3階 2338.35平方メートル,4階 2338.35平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1999年10月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 7,826㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 19% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR土讃線 土佐一宮駅 北方 約1.6km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 高知市一宮しなね二丁目 4696番地10、4696番地3、2604番地2、2605番地1、2605番地4 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造鋼板葺・陸屋根4階建 | 専有面積 | 7,826㎡ |
築年 | 1999年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第16号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 高知地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/26 |
買受方法 | 特別売却(1回目) | 特別売却期間 | 2008/11/26 ~ 2008/12/26 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
オフィスエープラス |
tel: 088-856-5808 / fax: 088-856-5807 〒780-0914 高知県高知市宝町30-19谷脇木材ビル3階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。