平成20年(ケ)第101号
(15,16,17,18,19,20,21)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 902.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 210.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 131.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 居宅兼事務所 |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 172.42平方メートル,2階 44.62平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約224.01平方メートル,2階 44.62平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1979年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 291.49平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1980年6月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 452.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 560㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 12.4% | 表面利回り | 17.1% |
賃貸需要 | 8 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 129% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 南東方 約1.15km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 神埼郡吉野ヶ里町豆田字門田角546番地 神埼郡吉野ヶ里町豆田字竹の下2612番地2、2613番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 560㎡ |
築年 | 1979年5月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第101号 | 開札期日 | 2009/02/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 佐賀地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/10 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2009/02/05 ~ 2009/02/12 |
売却決定期日 | 2009/03/26 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。