平成28年(ケ)第69号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
埼玉県南埼玉郡宮代町中央二丁目
埼玉県南埼玉郡宮代町中央二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町中央二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 105.06m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町中央二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 19.97m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町中央二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 102.96m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町中央二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 53.39m2,2階 38.92m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1974年8月 |
参考数値
単純純利回り | 16.2% | 平米数 | 92㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 22.3% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 9 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 190% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 「東武動物公園」駅 の南方 約350m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南埼玉郡宮代町中央二丁目 748番地4 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建物 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 92㎡ |
築年 | 1974年8月築 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成28年(ケ)第69号 | 開札期日 | 2016/10/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2016/09/08 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2016/09/28 ~ 2016/10/05 |
売却決定期日 | 2016/10/19 | 特別売却期間 | 2016/10/17 ~ 2016/10/28 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。