平成27年(ヌ)第4号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
三重県北牟婁郡紀北町長島
三重県北牟婁郡紀北町長島
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 401.62m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町長島 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 150.22m2,2階 152.00m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権・その他 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1975年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 127.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町長島 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅・店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 105.60m2,2階 105.60m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 5DK+店舗 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1972年11月 |
参考数値
単純純利回り | 51.2% | 平米数 | 513㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 70.4% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 166% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR紀勢本線 「紀伊長島」駅 南西方・直線距離 約1.1km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北牟婁郡紀北町長島字新町 970番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 513㎡ |
築年 | 1972年11月築 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成27年(ヌ)第4号 | 開札期日 | 2016/09/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所熊野支部 | 閲覧開始日 | 2016/08/19 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2016/09/01 ~ 2016/09/08 |
売却決定期日 | 2016/09/20 | 特別売却期間 | 2016/10/06 ~ 2016/10/13 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)JSI |
tel: 059-262-7110 / fax: 〒515-2615 三重県津市白山町八対野1676-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。