平成27年(ケ)第69号(平成27年(ヌ)第8号)
(1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
広島県世羅郡世羅町
広島県世羅郡世羅町
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 646.37m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 45.38m2,2階 45.38m2 | 床面積(現況) | 1階 約52.36m2,2階 約52.36m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1966年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 92.56m2 | 床面積(現況) | 約176.79m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1962年1月 |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 854.61m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1003.10m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 177.79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 264.50m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 99.17m2 | 床面積(現況) | 約162.00m2,物件9は、附属建物符号1と一体利用 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1962年1月 |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 530.39m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | 倉庫・休憩室 |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 33.05m2,2階 33.05m2 | 床面積(現況) | 1階 約49.00m2,2階 約40.00m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1964年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 |
床面積(登記) | 29.22m2 | 床面積(現況) | 約31.22m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1966年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 27.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 36.48m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 138.92m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 381m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 330.88m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造スレート葺平家建 |
床面積(登記) | 276.85m2 | 床面積(現況) | 約402.85m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1962年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 |
床面積(登記) | 115.70m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1966年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 714m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 349.82m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 329.40m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 920.94m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 333.35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板スレート入合葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 450.21m2 | 床面積(現況) | 約564.30m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1964年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 202.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 作業場・倉庫・食堂・居宅 |
構造(登記) | 木造一部軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 385.99m2,2階 181.00m2 | 床面積(現況) | 約520.88m2,約247.10m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1968年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 315m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 47.8% | 平米数 | 2,415㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 65.7% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 224% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 「世羅農協前」バス停の北東方・約150m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 世羅郡世羅町大字本郷字平帽子688番地2 | ||
用途地域 | 準工業地域,第一種住居地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 2,415㎡ |
築年 | 1962年1月築 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成27年(ケ)第69号(平成27年(ヌ)第8号) | 開札期日 | 2016/06/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所福山支部 | 閲覧開始日 | 2016/05/20 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2016/06/07 ~ 2016/06/14 |
売却決定期日 | 2016/06/23 | 特別売却期間 | 2016/06/22 ~ 2016/07/01 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。