平成19年(ケ)第168号
(1,2,3,4,5,6,9,11,12)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
熊本県天草郡苓北町富岡
熊本県天草郡苓北町富岡
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 89.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 72.52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 49.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 34.03平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 63.64平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 18.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅・車庫・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄骨造セメント瓦スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 317.60平方メートル,2階 233.27平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 11LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 71.05平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草郡苓北町富岡 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 62.40平方メートル,2階 32.40平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 3K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
参考数値
単純純利回り | 69.0% | 平米数 | 646㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 94.9% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 苓北町役場 西方 約1.8km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 天草郡苓北町富岡字新富3059番地、2958番地7、2958番地8、2958番地9、3061番地、3062番地、3062番地2、3063番地、3064番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木・鉄骨造セメント瓦スレート葺2階建 | 専有面積 | 646㎡ |
築年 | 間取 | 11LDK | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第168号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/10/16 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2008/10/22 ~ 2008/11/05 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。