平成26年(ケ)第64号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
埼玉県北葛飾郡松伏町
埼玉県北葛飾郡松伏町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡松伏町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 992m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 992㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 20 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線「北越谷」駅の北東方 約4.5km(道路距離),バス停「内前野」まで 約550m ※北越谷駅、及びJR武蔵野線吉川駅北口行き | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北葛飾郡松伏町大字上赤岩字永宮1649番2 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 992㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第64号 | 開札期日 | 2015/12/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所越谷支部 | 閲覧開始日 | 2015/08/18 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2015/11/18 ~ 2015/11/25 |
売却決定期日 | 2016/02/03 | 特別売却期間 | 2015/12/07 ~ 2015/12/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。