平成23年(ケ)第14号
(3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4.31m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 21.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 535.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1022.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.58m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地,山林 |
土地面積(登記) | 1141.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 3216.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫・事務所 | 種類(現況) | 倉庫・事務所・居宅 |
構造(登記) | 木・鉄骨造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 364.36m2 | 床面積(現況) | 1階 約692.39m2,2階 約500.58m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1989年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1863.98m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2211.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 778.29m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 409.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 488.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 606.57m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 3.15m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 58 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 20.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 59 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 83.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 61 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 62 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地,山林 |
土地面積(登記) | 12854.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 64 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8.38m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 65 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 62.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 66 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 967.61m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 67 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 101.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 68 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 51.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 69 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 333.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 95 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 292.19m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 5LDK+物置場2 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1998年11月 |
参考数値
単純純利回り | 7.4% | 平米数 | 1,485㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 10.2% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 86% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR紀勢本線「紀伊長島」駅 北東方・直線距離 約1.3km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島字津本1115番地4 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木・鉄骨造瓦葺平家建 | 専有面積 | 1,485㎡ |
築年 | 1989年9月築 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第14号 | 開札期日 | 2015/09/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所熊野支部 | 閲覧開始日 | 2015/08/21 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2015/09/03 ~ 2015/09/10 |
売却決定期日 | 2015/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)JSI |
tel: 059-262-7110 / fax: 〒515-2615 三重県津市白山町八対野1676-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。