平成26年(ケ)第8号
(4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
新潟県佐渡市秋津
新潟県佐渡市秋津
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐渡市秋津 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7976平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 7,976㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 新潟交通佐渡バス 秋津バス停 東方 約2.6km(道路距離、車約10分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 佐渡市秋津字城崎1621番 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 7,976㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第8号 | 開札期日 | 2015/04/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所佐渡支部 | 閲覧開始日 | 2015/03/16 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2015/04/06 ~ 2015/04/20 |
売却決定期日 | 2015/04/30 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ライブ開発 | 2名在籍 |
tel: 025-240-8858 / fax: 025-240-8859 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-5 駅南ビル2F |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。